<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esBook &#187; Barnes&amp;Noble</title>
	<atom:link href="http://www.esbook.com/tag/barnesnoble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esbook.com</link>
	<description>ebooks en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Libranda 2011 (febrero)</title>
		<link>http://www.esbook.com/2011/02/21/libranda-2011-febrero/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2011/02/21/libranda-2011-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[libranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Libranda está haciendo con el control del libro digital en España y también planea hacerlo en Sudamérica. De momento con más intención de frenar que de hacer evolucionar el mercado del libro electrónico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Libranda se ha consumado como la plataforma de distribución de ebooks de editoriales españolas. En su web aparecen 99, entra las que se pueden encontrar las de mayor volumen. Posíblemente a medio plazo, todas las editoriales españolas e iberoamericanas acabarán formando parte de esta plataforma.</p>
<p>La idea es buena ya que para las tiendas on-line es mucho más fácil gestionar todos los títulos procedentes de una sola plataforma que de cada editorial. Para los editores también porque se evitan la gestión directa de la distribución de los ebooks y para los lectores debería de ser también una ventaja ya que los precios deberían de ser más bajos. Por tanto, el modelo aporta ventajas para todos.</p>
<p>Pero no todo está funcionando como sería deseable, ya que de los 10.000 títulos previstos para final de 2010, en febrero de 2011 sólo hay 2.714. Tampoco la política de precios, tan criticada desde el principio, va a potenciar el negocio del ebook.</p>
<p>Además, dentro de las librerías que distribuyen Libranda ya encontramos a Barnes&amp;Noble, aunque sólo accesible desde Estados Unidos. Lo curioso no es que la literatura española se promocione a través de este canal en el mercado norteamericano, sino que lo curioso es que la diferencia de precio para el mismo título es sorprendente y, aunque lo habíamos denunciado ya aquí en varias ocasiones, ahora que todo pasa por la misma plataforma es aún más reseñable. Encontramos allí descuentos de hasta el 40% con la diferencia entre euros y dólares adicional (otro 30% más).</p>
<p>Recibió muchas críticas el proceso de descarga de ebooks procedentes de Libranda. Realmente el proceso no dista mucho de lo que podemos encontrar en otros sitios. Una compra genera un email con un enlace de descarga. Con un click descargamos el libro y lo abrimos directamente con Adobe Digital Editions y, a partir de ahí, a nuestro lector de ebooks o a leerlo directamente en el PC. En comparación a los sitios con lector propio donde está sincronizada la lista de libros que compramos directamente con el dispositivo, es más difícil, pero sigue siendo sencillo.</p>
<p>Volviendo al principio, Libranda será el nexo de unión de los ebooks editados en el mundo hispano, aunque en vista de cómo se están moviendo, no vemos que tenga una intención de hacer dar el gran salto a la edición en ebooks. Esto será así hasta que no vean peligrar el negocio del libro, algo que llegará si no ponen las medidas adecuadas, que por cierto no son legales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2011/02/21/libranda-2011-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borders estudia la compra de Barnes&amp;Noble</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/12/09/borders-estudia-la-compra-de-barnesnoble/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/12/09/borders-estudia-la-compra-de-barnesnoble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Borders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Borders estudia la compra de Barnes&#038;Noble con el objetivo de afianzarse en el sector del ebook gracias al 20% de mercado de B&#038;N.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tormenta interna que azota desde hace meses a <a href="http://www.barnesandnoble.com" target="_blank">Barnes&amp;Noble</a> puede acabar con la mayor cadena de librerías de Estados Unidos en manos de unos de sus mas directos competidores, <a href="http://www.borders.com" target="_blank">Borders</a>.</p>
<p>Borders es una de las grandes en esta industria pero carece de dispositivo de lectura propio. Comercializan el e-reader Kobo, como parte de su oferta, pero sin establecer el estrecho vínculo que B&amp;N tiene con su NOOK, Amazon con su Kindle o Apple BookStore con su iPad. Está por demostrar, pero creemos que estas relaciones tan estrechas entre tienda virtual y dispositivo no son buenas para el lector y propuestas como la de Google podría confirmarlo en breve. No obstante, en Borders estarían muy interesados en añadir a su cartera el 20% de parte de mercado que podría tener Barnes&amp;Noble en el libro digital y, con un solo movimiento de pieza, disponer del NOOK, en sus versiones de hardware y de software, como dispositivo propio.</p>
<p>Quizá sea bueno que frente a Amazon haya un solo rival con la misma estrategia. Quizá la concentración de actores reste alternativas a los lectores. Quizá Border sí de el paso de salir de Estados Unidos. Quizá la entrada de Google en el ebook haga que muchos se replanteen su papel.</p>
<p>Demasiadas dudas en un escenario realmente incierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/12/09/borders-estudia-la-compra-de-barnesnoble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes&amp;Noble lanza NOOKbooks en español(TM)</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/11/19/barnesnoble-lanza-nookbooks-en-espanoltm/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/11/19/barnesnoble-lanza-nookbooks-en-espanoltm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[NOOKbooks en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Barnes&#038;Noble lanza su NOOKbooks en español con más de 1.700 títulos disponibles. Una gran noticia para los lectores en español de Estados Unidos y, por qué no, del resto del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera gran cadena de tiendas físicas en Estados Unidos y la segunda gran tienda de libros a través de Internet, Barnes&amp;Noble, acaba de lanzar lo que han llamado <a href="http://www.barnesandnoble.com/ebooksenespanol" target="_blank">NOOKbooks en español</a>, una sección específica dentro de su tienda de ebooks dedicada a ebooks en español.</p>
<p>La misma sección de la web ya se encuentra en español y cuenta en su catálogo con 1.726 títulos. Hay que recordar que Libranda dispone en este momento de 1.876 títulos.</p>
<p>No sabemos por el momento qué acuerdo se ha alcanzado y con qué editoriales, pero vemos a Alfaguara, SM, Anagrama, &#8230; Habrá que confirmar si es el catálogo de Libranda o sólo algunas editoriales sueltas.</p>
<p>La pena es que son libros que están disponibles exclusivamente para su venta desde Estados Unidos, aunque de forma no oficial también es posible comprarlos desde España, para lo cual sólo hay que darle a B&amp;N &#8220;lo que necesita&#8221; para aceptar la compra.</p>
<p>Pero la sorpresa no está sólo en el &#8220;amplio&#8221; catálogo disponible sino en los precios, más teniendo en cuenta el diferencial actual entre € y $ que es superior al 30%.</p>
<p>Así, hemos comparado, siempre en el mismo formato, tres títulos con sorpresas mayúsculas:</p>
<ul>
<li><em>Dime quién soy</em> de Julia Navarro tiene un precio en B&amp;N de 9,99$ (algo más de 7,5 euros). Este mismo título  en Casa del Libro tiene un precio de 16,99€.</li>
<li><em>Memorias de Idhún III. Panteón</em> de Laura Gallego García tiene un precio en B&amp;N de 17,16$ (unos 13 €) y en Casa del Libro son 20,25€.</li>
<li><em>La caída de los gigantes</em> de Ken Follett tiene un precio en B&amp;N de 13,2$ (unos 10€) y en Casa del Libro son 16,99€.</li>
</ul>
<p>No tiene demasiada explicación esta diferencia tan brutal, salvo que en España nos estén tomando el pelo.</p>
<p>Bien, ahora sólo faltaría que:</p>
<ul>
<li>Amazon también incorporase estos títulos a su catálogo, que ya en este momento dispone de un buen número de títulos en nuestro idioma, pero en su mayoría clásicos.</li>
<li>Barnes&amp;Noble amplíe la comercialización de sus modelos de NOOK fuera de Estados Unidos.</li>
</ul>
<p>Pero mucho nos tememos que este lanzamiento es un anuncio de que ocurrirá lo contrario y que los editores españoles han llegado a este acuerdo porque los NOOK no llegarán de momento a España y no prevén que haya contaminación de precios.</p>
<p>Como es bien sabido, no se puede poner puertas al campo. Excelente noticia, por tanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/11/19/barnesnoble-lanza-nookbooks-en-espanoltm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOOK developer, la ventaja del androide</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/10/27/nook-developer-la-ventaja-del-androide/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/10/27/nook-developer-la-ventaja-del-androide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento de NOOK developer, plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en Android 2.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el reciente anuncio del lanzamiento de NOOKcolor, Barnes&amp;Noble ha lanzado lo que llama <a href="http://www.barnesandnoble.com/nookcolor/developer/index.asp?" target="_blank">NOOK developer</a>, una plataforma abierta de desarrollo de aplicaciones para su nuevo dispositivo basada en Android 2.1.</p>
<p>Es una magnífica noticia con la que los usuarios de este dispositivo podrán disponer de aplicaciones gratis o a abajo coste que ampliarán las funcionalidades del dispositivo o pertmitirán adaptarlo al gusto de cada usuario. Es el market de Android que entra en NOOK.</p>
<p>Ante la política de puertas cerradas de Amazon, esta es una excelente estratégia que ya echábamos de menos con el primer NOOK, que también incorpora Android y del que sólo hay algunos intentos en la red de desarrollar aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/10/27/nook-developer-la-ventaja-del-androide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOOKcolor, en tierra de nadie</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/10/26/nook-color-en-tierra-de-nadie/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/10/26/nook-color-en-tierra-de-nadie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[NOOKcolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Barnes&#038;Noble lanza su nuevo dispositivo de lectura en color a un precio de 249$. Es un concepto a medio camino entre el lector de ebooks y el tablet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de Barnes&amp;Noble acaba de inventarse un nuevo segmento, hasta ahora inédito, en el mercado de la lectura electrónica con el lanzamiento de su nuevo <a href="http://www.barnesandnoble.com/nookcolor/" target="_blank">NOOKcolor</a>.</p>
<p>NOOKcolor parece ser una reacción al éxito del iPad pero con funcionalidades limitadas con respecto al tablet de Apple.</p>
<p><a href="http://www.barnesandnoble.com/nookcolor/"><img class="aligncenter size-full wp-image-504" title="Nook Color" src="http://www.esbook.com/wp-content/uploads/2010/10/Meet_Nook_2.jpg" alt="" width="240" height="346" /></a>Tiene buena pinta este nuevo dispositivo, aunque pensamos que es una apuesta arriesgada de B&amp;N. Pensamos que lo es porque no alcanza las prestaciones de un tablet al uso, ya que sólo está preparado para lectura en diferentes formatos como ebooks, revistas digitales o correo electrónico, está preparado para moverse en redes sociales y para navegar por Internet. Además se podrán ver videos, escuchar música y jugar a ajedrez o sudoku.</p>
<p>Sus 7 pulgadas de pantalla no parecen demasiadas a la hora de leer revistas o navegar por Internet.</p>
<p>Por otro lado el color con pantalla retroiluminada resta potencia al concepto de lector de ebook a la vez que reduce drásticamente la autonomía de su batería.</p>
<p>Los 249$ que cuesta en Estados Unidos y Canadá, únicos países donde está disponible, lo aleja por abajo del lector tradicional y por encima del tablet, situandose en un nuevo segmento. Curiosamente este era el precio que tenían los lectores con pantalla de tinta electrónica en blanco y negro hace sólo un año.</p>
<p>En definitiva, NOOKcolor es un producto interesante con el que Barnes&amp;Noble se adelanta a su más directo competidor, Amazon, abriendo un nuevo concepto que está por ver si será el éxito de los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/10/26/nook-color-en-tierra-de-nadie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daños colaterales y ventajas de la era digital</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/09/23/danos-colaterales-y-ventajas-de-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/09/23/danos-colaterales-y-ventajas-de-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[La era digital está poniendo en dificultades a las grandes cadenas de librerías, mientras que los pequeños libreros sobreviven en Estados Unidos a base de especialización y cuidar el negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publica hoy David Alandete un interesante artículo en la edición digital del diario El País con el título “<a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/era/digital/salva/pequena/libreria/elpepisoc/20100923elpepisoc_1/Tes" target="_blank">La era digital salva la pequeña librería</a>” donde expone una tendencia interesante que se está produciendo en Estados Unidos.</p>
<p>Frente a las grandes cadenas de librerías, con importantes dificultades por la llegada de los ebooks, se encuentran las librerías especializadas que miman a los libros y a los lectores y que mantienen su posición fuerte por la confianza que se han ganado de sus clientes y por la dedicación y el cariño que en ellas vuelcan sus propietarios.</p>
<p>Por el contrario, entre las primeras, las grandes cadenas, se destaca en este artículo a Barnes&amp;Noble, con más 1350 establecimientos, en plena <a href="http://www.esbook.com/2010/09/17/guerra-interna-en-barnes-noble/" target="_self">guerra interna</a> por la estrategia a seguir y en proceso de reestructuración cerrando librerías, algunas tan emblemáticas como la que cerrará en enero próximo en la calle Broadway de Nueva York.</p>
<p>Un artículo totalmente recomendable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/09/23/danos-colaterales-y-ventajas-de-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra interna en Barnes &amp; Noble</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/09/17/guerra-interna-en-barnes-noble/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/09/17/guerra-interna-en-barnes-noble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Se está librando una importante lucha por el comtrol de la compañía Barnes&#038;Noble entre su accionista mayoritario, Leonard Riggio, y la compañía de inversión Yucaipa Companies. En la próxima junta de accionistas el 28 de septiembre próximo medirán sus fuerzas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de <a href="http://www.bn.com" target="_blank">B&amp;N</a> se está librando una dura batalla por el control de la empresa. Por un lado está Leonard Riggio con 36% de las acciones que controla el consejo de dirección. Por otro lado está la compañía de inversión Yucaipa Companies que con 16,8% de las acciones.<a href="http://www.bn.com"><img class="alignright size-full wp-image-442" title="bn_logo" src="http://www.esbook.com/wp-content/uploads/2010/09/bn_logo.gif" alt="" width="207" height="54" /></a></p>
<p>De cara a la próxima junta anual de accionistas del 28 de septiembre se están cruzando cartas a los accionistas en las que están apareciendo bastantes trapos sucios.<span id="more-455"></span></p>
<p>Por un lado Yucaipa Companies acusa al consejo de dirección actual de actuar de forma reactiva ante las evoluciones del mercado, en concreto con los libros electrónicos. Insisten en que se ha invertido tarde en esta tecnología y a remolque de las acciones de sus competidores. Argumentan que uno de los motivos por los que esta inversión no se hizo en su momento es por que la empresa decidió realizar sus inversiones en otros sectores, como el libro de texto con su bajo margen comercial, beneficiando directamente a su principal accionista, Leonard Riggio.</p>
<p>También explica Yucaipa Companies que se han tomado medidas en la empresa que otorgan un control excesivo de la misma a Leonard Riggio a la vez que acusa al consejo de permitir el bloqueo de ofertas de compra con la intención de bajar el valor de la compañía y que Riggio acabe haciéndose con la mayoría o el total de sus acciones.</p>
<p>En la próxima junta se prevé una dura batalla entre ambos frentes por el control de la compañía, del resultado de la cual se concretará la estrategia para un futuro cercano. Por el momento, los movimientos realizados durante los últimos meses por el actual consejo de dirección se han centrado en lo digital como eje de crecimiento, sin dejar de lado su estructura de tiendas físicas, su enorme oferta en libro en papel y su orientación al sector educativo.</p>
<p>Esperamos que de esta guerra salga reforzado el ebook puesto que es fundamental que exista un contrapunto potente al líder, Amazon, que obligue a la innovación continua, siempre en beneficio del usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/09/17/guerra-interna-en-barnes-noble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% del mercado de ebooks para Barnes &amp; Noble</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/09/16/20-del-mercado-de-ebooks-para-barnes-noble/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/09/16/20-del-mercado-de-ebooks-para-barnes-noble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre el 20% de parte de mercado de Barnes&#038;Noble en el mercado de ebooks comunicada a los accionistas por su CEO William J. Lynch, Jr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bn.com" target="_blank">Barnes &amp; Noble</a> está preparando la reunión anual de la compañía para el próximo 28 de septiembre y con motivo de ello su CEO, William J. Lynch, Jr., se ha dirigido a todos sus accionistas para, además de pedir el apoyo a sus propuestas en detrimento de las de Yucaipa Compan<a href="../wp-content/uploads/2010/09/bn_logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-442" title="bn_logo" src="../wp-content/uploads/2010/09/bn_logo.gif" alt="" width="207" height="54" /></a>ies, remarcar sus estrategias y explicar cual es su posición en el mercado.</p>
<p>Dice Lynch que, aparte de intentos fallidos lejanos, como el lanzamiento de un lector en 2000, el &#8220;Rocketbook&#8221;, en solo un año desde que reabrieron su tienda digital de ebooks, han conseguido pasar de cero al 20% de parte de mercado, sobrepasando de forma importante sus mismas expectativas. Como referencia comparativa, su parte de mercado del libro en papel es del 18%, lo que da una idea de la importante progresión del ebook.<span id="more-451"></span><!--more--></p>
<p>Atribuyen este éxito a varios factores:</p>
<ul>
<li>la ventaja competitiva que suponen sus tiendas físicas, que han impulsado la venta del NOOK</li>
<li>su catálogo digital, con más de un millón de libros, y su estrategia de suministrar su contenido en múltiples plataformas, en sus tiendas, online, …</li>
<li>su equipo responsable de productos digitales, que ha conseguido el desarrollo de un dispositivo como NOOK, entre otras cosas</li>
</ul>
<p>Con todo esto, se proponen alcanzar en 2013 el 25% del Mercado de ebooks, libros de texto digitales y diarios digitales con los que pretenden superar los mil millones de euros de ingresos.</p>
<p>No están mal las cifras de “lo digital”, con solo un año en el mercado, aunque esto nos da una idea de lo acertado que estuvo <a href="http://www.anazon.com" target="_blank">Amazon</a> al ser el verdadero pionero en este sector y, como consecuencia, el líder destacado en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/09/16/20-del-mercado-de-ebooks-para-barnes-noble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOOKstudy, una herramienta para escolares</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/09/07/nookstudy-una-herramienta-para-escolares/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/09/07/nookstudy-una-herramienta-para-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>
		<category><![CDATA[NOOKstudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento de NOOKstudy por parte de Barnes&#038;Noble, una herramienta para PC dirigida al mundo educativo: lector de libros digitales y útil para tomar notas, realizar búsquedas relacionadas con el texto, organizarse los estudios, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barnes&amp;Noble acaba de lanzar una nueva versión de su software de lectura de libros electrónicos.</p>
<p>Tras completar las versiones para los distintos dispositivos del mercado con el reciente lanzamiento del nook para Android, ahora llega <a href="http://www.barnesandnoble.com/nookstudy/index.asp" target="_blank">NOOKestudy</a>, una nueva versión para PC (Windos y Mac) dirigida a escolares.</p>
<div id="attachment_445" class="wp-caption aligncenter" style="width: 291px"><a href="http://www.barnesandnoble.com/nookstudy/index.asp"><img class="size-full wp-image-445" title="nookstudy" src="http://www.esbook.com/wp-content/uploads/2010/09/nookstudy.jpg" alt="" width="281" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen procedente de la web de Barnes&amp;Noble</p></div>
<p><span id="more-444"></span>En la pugna que mantiene Barnes&amp;Noble con Amazon, este lanzamiento le pone un paso por delante en cuanto a los software presentes en su oferta. No tardará mucho su competidora en responder, como nos tiene acostumbrados.</p>
<p>La nueva aplicación, NOOKstudy, está especialmente adaptada para su uso en el entorno escolar y permite tomar notas de los libros, así como realizar búsquedas usando diferentes sitios como Google, Wikipedia o diccionarios online. Para una correcta organización de los estudios permite la creación de cursos/asignaturas donde agrupar los trabajos en curso.</p>
<p>Además del enfoque del alumno, en B&amp;N no se han olvidado de los profesores, a quieres ofrecen herramientas adicionales para preparar y desarrollar la clase de forma adecuada. Si estos lo tienen fácil harán llegar esta tecnología rápidamente a los alumnos y serán promotores, en lugar de detractores.</p>
<p>Por lo que hemos probado se trta de una útil herramienta que adapta al libro de texto (con todas las variantes que este conlleva) a la realidad de la educación.</p>
<p>Felicidades a B&amp;N por este lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/09/07/nookstudy-una-herramienta-para-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes&amp;Noble se pone las pilas</title>
		<link>http://www.esbook.com/2010/08/30/barnesnoble-se-pone-las-pilas/</link>
		<comments>http://www.esbook.com/2010/08/30/barnesnoble-se-pone-las-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esBook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes&Noble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esbook.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Se refuerza la estratégia digital por parte de Barnes&#038;Noble. Nuevos directivos se hacen cargo de este cometido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este verano se han sucedido los anuncios alrededor de la mayor librería presencial del mundo, como ellos se denominan. Parece que trabajan para perder esta condición y llegar a que se les conozca como la mayor librería online del mundo. Se trata de <a href="http://www.bn.com" target="_blank">Barnes&amp;Noble</a>.</p>
<p><a href="http://www.bn.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="bn_logo" src="http://www.esbook.com/wp-content/uploads/2010/09/bn_logo.gif" alt="" width="207" height="54" /></a></p>
<p><span id="more-441"></span>Acabó julio con rumores de que incluso podían estar buscando compradores y durante agosto han ido nombrando a nuevos cargos dirigidos a reforzar de manera inequívoca el negocio digital y la diversificación de mercados.</p>
<p>Así, han sido nombrados Jamie Iannone como presidente de área de productos digitales y John Foley del área de eCommerce.</p>
<p>Mientras que Iannone se ocupará de todo lo relacionado con nook y los ebooks, Foley se centrará en la expansión del negocio en con otros productos, tal como hace en la actualidad su más directo competidor, Amazon, a quien parecen estar copiando la estratégia.</p>
<p>Sería muy interesante que, con este nuevo enfoque, sean capaces de abrirse a nuevos mercados, como el de lengua española, con la venta de ebooks y del nook fuera de Estados Unidos o Canadá.</p>
<p>Es una buena noticia que se refuercen los equipos directivos de esta empresa, lo que será bueno para aumentar la competencia, algo que a los clientes nos sienta muy bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esbook.com/2010/08/30/barnesnoble-se-pone-las-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

